CÓDIGO | IN | l/min | Pressão MAX | Tensão de alimentação | Voltagem 12V | Ø3 | Abertura | Grampo | OUT | Tipo | Aplicação | Ø |
8710502 | 3/4"32 mm | 150 l/min40 US GPM | 20 bar | 12 Vdc | 0.5 A | 1 1/4 "35 mm | 0.6 seg | |||||
8710503 | 3/4"32 mm | 150 l/min40 US GPM | 30 bar435 PSI | 0.5 A | 1 1/4 "35 mm | 0.6 seg. | ||||||
463011S | ||||||||||||
862A1220 | 13 US GPM | 20 bar | 12 Vdc | 0.5 A | 0.6 seg | T3 | ||||||
8630001 | 10/20 bar145/290 PSI | 12 Vdc | 0.5 A | 0.6 seg | 3/4" -1 "19-25 mm / 3/8 "-1/2" -5/8 " | LIGADO/DESLIGADO | ||||||
8630011 | 10/20 bar145/290 PSI | 12 Vdc | 0.5 A | 0.6 seg | 3/4" -1 "19-25 mm / 3/8 "-1/2" -5/8 " | DESVIAR | ||||||
8630011H | 35 l/min9 US GPM | 40 bar | 0.7 A | 0.6 seg | G 1/2 " | DESVIAR | ||||||
473001 | ||||||||||||
463051 | 20 bar | 5/8"25 mm | LIGADO/DESLIGADO | Volume baixo | ||||||||
463051U | ||||||||||||
463061 | 20 bar | 5/8"25 mm | DESVIAR | Volume baixo | ||||||||
463070 | 100 l/min26 US GPM | 40 bar | 3/4"19 mm | |||||||||
463072 | 16 US GPM60 l/min | 40 bar | 1/2"13 mm | |||||||||
463074 | 150 l/min40 US GPM | 40 bar | 1"25 mm | |||||||||
463082 |
Código | 463051U |