CÓDIGO | A | B | BOLA | C | Conexão | D | DN | E | F | F1 | Funções | G | L | L1 | Pressão MAX | S | Taxa de fluxo @ 0.5bar - 7PSI | Tensão de alimentação | V | X | Y | Abertura | Voltagem 12V | Esfera | Grampo | Vie |
453714A55T | ||||||||||||||||||||||||||
853226A77 | ||||||||||||||||||||||||||
853257E77 | 7.8 "199 mm | 3.1"80 mm | AISI 316 BALL | 8.8 "223 mm | UMA REDE | 3.9 "98 mm | 50 mm | 4.0 "102 mm | 2 "M | 2 "M | 5 | 4.3 "110 mm | 1.1"27mm | 1.1 "27 mm | 6 bar90 PSI | 2.0 "50 mm | 203.2 US GPM650 l/min | 12 Vdc | 8.7 "222 mm | 2.0 "51 mm | 4.3 "109 mm | |||||
853J15A66 | 5.0 "128 mm | 2"52 mm | BOLA UHMW | 7.0 "178 mm | LIGAR / DESLIGAR | 3.9 "98 mm | 40 mm | 4.0 "102 mm | 1 "1/2 F. | 3 lados | 2.5 "63 mm | 1"25 mm | 10 bar150 PSI | 2.0 "50 mm | 540 l/min | 12 Vdc | 1.6 "40 mm | 1.9"49 mm | 2.3 s | 3 A | ||||||
853K05L66 | 5.2 "133 mm | 2"52 mm | AISI 316 BALL | 7.0 "178 mm | LIGAR / DESLIGAR | 3.9 "98 mm | 40 mm | 4.0 "102 mm | 2" porta padrão | 2 | 10 bar150 PSI | 2.0 "50 mm | 178.2 US GPM570 l/min | 12 Vdc | 2.3 s | 3 A | ||||||||||
853K06L77 | 6.7 "170 mm | 2.4"61 mm | AISI 316 BALL | 187 mm7.4” | LIGAR / DESLIGAR | 3.9 "98 mm | 50 mm | 4.0 "102 mm | 2" porta completa | 2 | 120 PSI8 bar | 2.0 "50 mm | 212.6 US GPM680 l/min | 12 Vdc | 2.2"57 mm | 2.4 "60 mm | 3 A | |||||||||
853K06S77 | 8"203 mm | 2.4"61 mm | 187 mm7.4” | LIGAR / DESLIGAR | 3.9"98 mm | 2" porta completa50 mm | 4.0 "102 mm | 120 PSI8 bar | 2.0 "50 mm | 212.6 US GPM680 l/min | 12 Vdc | 2.2"57 mm | 2.4 "60 mm | 2.3 s | 3 A | AISI 316 BALL | T7 | 2 | ||||||||
853K14A55 | 4.1"105 mm | 1.7"42 mm | 6.7"171 mm | LIGAR / DESLIGAR | 3.9"98 mm | 32 mm | 4.0 "102 mm | 1” 1/4 F | 2.3"58 mm | 1"25 mm | 12 bar180 PSI | 2.0 "50 mm | 270 l/min | 12 Vdc | 1.5"33 mm | 1.5"38 mm | 1.4s | 3 A | AISI 316 BALL | 3 lados | ||||||
853K14AD5J | ||||||||||||||||||||||||||
853K15A66 | 5.0 "128 mm | 2"52 mm | 7.0 "178 mm | LIGAR / DESLIGAR | 3.9"98 mm | 40 mm | 4.0 "102 mm | 1 "1/2 F. | 2.5 "63 mm | 10 bar150 PSI | 2.0 "50 mm | 540 l/min | 1.6 "40 mm | 1.9"49 mm | 2.3 s | 3 A | AISI 316 BALL | 3 lados | ||||||||
853K15L66 | 5.2 "133 mm | 2"52 mm | 7.0 "178 mm | LIGAR / DESLIGAR | 3.9"98 mm | 40 mm | 4.0 "102 mm | 2" porta padrão | 2.5 "63 mm | 10 bar150 PSI | 2.0 "50 mm | 168.8 US GPM540 l/min | 12 Vdc | 1.6 "40 mm | 1.9"49 mm | 2.3 s | 3 A | AISI 316 BALL | 3 lados | |||||||
853K16S77 | 8"203 mm | 2.4"61 mm | 187 mm7.4” | LIGAR / DESLIGAR | 3.9"98 mm | 50 mm | 4.0 "102 mm | 120 PSI8 bar | 2.0 "50 mm | 203.2 US GPM650 l/min | 12 Vdc | 2.2"57 mm | 2.4 "60 mm | 2.3 s | 3 A | AISI 316 BALL | T7 | 3 lados | ||||||||
853K26S77 | 8"203 mm | 2.4"61 mm | 187 mm7.4” | LIGAR / DESLIGAR | 3.9"98 mm | 50 mm | 4.0 "102 mm | 3.3"85 mm | 120 PSI8 bar | 2.0 "50 mm | 203.2 US GPM650 l/min | 12 Vdc | 3 A | AISI 316 BALL | T7 | 3 lados | ||||||||||
853K74A55A | ||||||||||||||||||||||||||
853K74AC5 | ||||||||||||||||||||||||||
853K74SC6A | ||||||||||||||||||||||||||
853K75L66A | ||||||||||||||||||||||||||
853K76L77A | ||||||||||||||||||||||||||
853L14AD5J | ||||||||||||||||||||||||||
853L74A55 | ||||||||||||||||||||||||||
853L74AC5 |
Código | 853K74AC5 |