Válvula de seção operada eletricamente
CÓDIGO | IN | l/min | Pressão MAX | Tensão de alimentação | Voltagem 12V | Ø3 | Abertura | Grampo | OUT | Tipo | Aplicação | Ø |
8710502 | 3/4"32 mm | 150 l/min40 US GPM | 20 bar | 12 Vdc | 0.5 A | 1 1/4 "35 mm | 0.6 seg | |||||
8710503 | 3/4"32 mm | 150 l/min40 US GPM | 30 bar435 PSI | 0.5 A | 1 1/4 "35 mm | 0.6 seg. | ||||||
463011S | ||||||||||||
862A1220 | 13 US GPM | 20 bar | 12 Vdc | 0.5 A | 0.6 seg | T3 | ||||||
8630001 | 10/20 bar145/290 PSI | 12 Vdc | 0.5 A | 0.6 seg | 3/4" -1 "19-25 mm / 3/8 "-1/2" -5/8 " | LIGADO/DESLIGADO | ||||||
8630011 | 10/20 bar145/290 PSI | 12 Vdc | 0.5 A | 0.6 seg | 3/4" -1 "19-25 mm / 3/8 "-1/2" -5/8 " | DESVIAR | ||||||
8630011H | 35 l/min9 US GPM | 40 bar | 0.7 A | 0.6 seg | G 1/2 " | DESVIAR | ||||||
473001 | ||||||||||||
463051 | 20 bar | 5/8"25 mm | LIGADO/DESLIGADO | Volume baixo | ||||||||
463051U | ||||||||||||
463061 | 20 bar | 5/8"25 mm | DESVIAR | Volume baixo | ||||||||
463070 | 100 l/min26 US GPM | 40 bar | 3/4"19 mm | |||||||||
463072 | 16 US GPM60 l/min | 40 bar | 1/2"13 mm | |||||||||
463074 | 150 l/min40 US GPM | 40 bar | 1"25 mm | |||||||||
463082 |
Código | 8630011H |
Abertura | 0.6 seg |
l/min | 35 l/min |
l/min | 9 US GPM |
OUT | G 1/2 " |
Pressão MAX | 40 bar |
Tipo | DESVIAR |
Voltagem 12V | 0.7 A |
Código: 8630011H | Versão: SV | Data: | Download |
Código: 8630011H | Versão: rev.0 | Data: | Download |
Referência | Código | Descrição |
---|
01.01 | 4630011HS.010 | VÁLVULA CORPO RET.CALIBR. 40B |
01.02 | B10232 | PORCA M 5X8X5 INOX UNI5587 |
01.03 | 465900.180 | JUNTA LIP D.4X18.7X6.6 VITON |
01.04 | 010002 | GRAMPO T2 D = 3 INTER. 23 |
01.05 | 8650900 | MOTOR DE ENGRENAGEM R = 1: 24 12W 5,5MM |
01.06 | 463011HS.550 | PINO DO OBTURADOR COMPLETO PARA 463011HS |
01.07 | 465900.060 | O'RING 1,78X 18,77 70SH 2075 VITON |
01.08 | G11056V | O'RING 2,62X 12,37 3050 VITON |
02 | 463001.B21M | LINHA DE CONEXÃO VÁLVULA M OT 1/2 ". 2X45 C / OU |
02.02 | 465005,140V | O'RING 2,62X 22,22 130 VITON |