CÓDIGO | Cara | L | Material | Ø | - F - | A | B | h | h1 | M | OU CÓDIGO EPDM | X | X1 | Y | Z | - F1 - | D | L1 | Ø Tubo | D1 | C | h2 | M1 | Tipo | G | Grampo | Pressão MAX | Tolerância | Código Girello | F Girello |
10A252 | 2" porta padrão | 2.9"73mm | PA | 2" | ||||||||||||||||||||||||||
127077 | G 2" | 2.2"57 mm | 2.2"57 mm | 1,1 "28 mm | 1.1"27 mm | G 2" | G10073 | 1.7"43.5 mm | 0.6"16.5 mm | 2.6"65 mm | M6 | |||||||||||||||||||
1302020 | 2.6"67mm | G 1 1/2" | 1.3"34 mm | 0.8"21 mm | G10041 | G 1/2" | ||||||||||||||||||||||||
2352032 | 1.8"47 mm | G 3/4 " | 0,9 "23 mm | 0.7"19 mm | G 1/2" | 40mm | 1.2"30 mm | |||||||||||||||||||||||
425150 | G 3/4 "(26.4 mm)G 3/4 "(26.4 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
160020 | 3.1"80mm | 1.8"45mm | 0,6 "15 mm | G 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||
504105 | 0,7"19 mm | G1 1/4" | 4.3"108 mm | 1.3"32 mm | ||||||||||||||||||||||||||
1302070 | 4.9"125 mm | G 2" | 2.5"63 mm | 1,1 "28 mm | 1.1"28 mm | G10073 | G 2" | |||||||||||||||||||||||
1302090 | 6.7"169 mm | G 3 " | 3.4"85 mm | 36 mm | G10092 | 2"50 mm | M8 | 2.2"57 mm | ||||||||||||||||||||||
1312050 | 4.3"108 mm | 2.1"54 mm | 0,9 "24mm | G1 1/4" | ||||||||||||||||||||||||||
1312060 | 4.5"115 mm | 2.3"58 mm | 0,9 "24mm | G 1 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||
1312070 | 5.3"135 mm | 2.7"68 mm | 1,1 "27 mm | G 2" | ||||||||||||||||||||||||||
132050 | 5"126 mm | G 1 1/4" | 2.3"59 mm | 0,7 "18 mm | 0.6"16 mm | G1 1/4" | 1.2"31 mm | |||||||||||||||||||||||
1322040 | 3.9"98 mm | G 1" | 1.7"42 mm | 0,9 "23 mm | 0,9"22 mm | G1" | 0.9"22 mm | |||||||||||||||||||||||
1322070 | 5.3"135 mm | G 2" | 2.7"68 mm | 1,1 "28 mm | 1.1"27 mm | G 2" | 1.1"27 mm | |||||||||||||||||||||||
1322090 | 4.3"180 mm | G 3 " | 3.4"85 mm | 36 mm | 1.4"35 mm | G 3" | G10092 | 2"50 mm | M8 | 2.2"57 mm | ||||||||||||||||||||
133024 | 2.4"60 mm | G 1/2 " | 1.4"35 mm | 0,7 "17 mm | 0.7"17.5mm | G1" | ||||||||||||||||||||||||
135505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
135507 | ||||||||||||||||||||||||||||||
135509 | ||||||||||||||||||||||||||||||
140001 | 5.8"148 mm | 1"25 mm | 1.3"33 mm | 21mm | G1" | |||||||||||||||||||||||||
140003 | 5.8"148 mm | 1"25 mm | 1.3"33 mm | 1.2"30 mm | ||||||||||||||||||||||||||
150020 | 1.4"34 mm | 0,6 "16mm | G 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||
152343 | 7"178 mm | PA | 1.0"24 mm | 1.7"44 mm | 0,7 "19 mm | 0.4"11 mm | G1" | G 3/4" | 3 vias | |||||||||||||||||||||
160120 | 3.2"81 mm | G 1/2 " | 1.8"45mm | 0,6 "15 mm | 0.5"13 mm | G 1/2" | ||||||||||||||||||||||||
190213 | Ø 1.61"Ø 41mm | 1/2" | 45±1mm | T3 | 20 bar | ø21.3mm ±0.15mm | ||||||||||||||||||||||||
265076 | 2.4"61mm | G 1 1/2" | G10071 x2 | 1.9"47 mm | 2002070 | G 2" | ||||||||||||||||||||||||
608020 |
Código | 1312050 |
A | 2.1" |
A | 54 mm |
h | 0,9 " |
h | 24mm |
L | 108 mm |
L | 4.3" |
M | G1 1/4" |
Código: 1312050 | Versão: SV | Data: 10/01/2020 | Download |