CÓDIGO | Comprimento | Poli | Aula | Cara | Descrição | Escalas | Seção de cabos | Função M. | Função P. | Marcador de linha | Seções | Funções |
466553.230 | 5000 mm | 3 | ||||||||||
466700.080 | ||||||||||||
4667060.110 | ||||||||||||
466812 | 2,5 | Padrão | para | 0 ÷ 25 bar | ||||||||
466822 | 1,6 | Isométrico | c | 0 ÷ 5/25 bar | ||||||||
46685204.110 | 19000 mm | |||||||||||
466965301.100 | 3 mm | 3000 mm | Sim | Sim | Não | 5 | ||||||
466965302.100 | 5 mm | 5000 mm | Sim | Sim | Não | 5 | ||||||
466965502.100 | 5 mm | 5000 mm | Sim | Sim | Sim | 5 | ||||||
466970504.100 | 6000 mm | 2 + 3 | ||||||||||
466970505.100 | ||||||||||||
466970704.100 | 6000 mm | 4 + 3 | ||||||||||
466970705.100 | 10.000 mm | 4 + 3 | ||||||||||
466970905.100 | 10.000 mm | 6+3 | ||||||||||
466A431.100 | ||||||||||||
466A441.100 |
Código | 466970504.100 |
Funções | 2 + 3 |
Seção de cabos | 6000 mm |