CÓDIGO | Tipo | - F - | D1 | S | Grampo | - F1 - | D | M |
18103B.050 | ||||||||
18104B.050 | ||||||||
18106B.050 | ||||||||
18107B.050 | ||||||||
18109B.050 | ||||||||
18123B.050 | ||||||||
18126B.050 | ||||||||
18127B.050 | ||||||||
18129B.050 | ||||||||
354030.020 | ||||||||
454236.080V | Viton | |||||||
G10020 | G 1/2 " | 0.5"14 mm | 0.1"3 mm | |||||
G10021 | ||||||||
G10021V | ||||||||
G10031 | G 3/4 " | 0.5"13.1 mm | 0.1"2.6 mm | |||||
G10041 | G 1" | 0.8"20.2mm | 0.1"2.6 mm | |||||
G10041V | ||||||||
G10052 | ||||||||
G10052V | ||||||||
G10061 | G 1 1/2" | 1.1"29,2 mm | 0.1"3 mm | |||||
G10062 | G 1/2 " | 1.8"47,2 mm | 0.1"3,5 mm | |||||
G10071 | G 2" | 1.5"39,3 mm | 0.1"2.6 mm | |||||
G10071V | Viton | |||||||
G10073 | G 2" | 2,3 "58,7 mm | 0.1"3,5 mm | |||||
G10090 | ||||||||
G10090V | ||||||||
G10091 | G 3 " | 68,3 mm | 0.1"3,5 mm | |||||
G10092 | G 3 " | 85,5 mm | 0.1"3,5 mm | |||||
G11017 | T7 | |||||||
G11017V | ||||||||
G11019V | ||||||||
G11023 | T6 | |||||||
G11023V | ||||||||
G11028V | ||||||||
G11029 | ||||||||
G11046 | ||||||||
G11052 | ||||||||
G11054 | T4 | |||||||
G11054V | ||||||||
G11056 | T1 | |||||||
G11056V | ||||||||
G11057 | G 3/8" | 0,3 "9,1 mm | 0.1"2.6 mm | |||||
G11058 | 1"25 mm | 0.1"2.6 mm | G 3/4" | |||||
G11058V | ||||||||
G11059 | G 1" | 1.2"29,8 mm | 0.1"2.6 mm | |||||
G11060 | G 1/2 " | 0,4 " | 2.0 " | |||||
G11063 | T5 | |||||||
G11063V | ||||||||
G11067 | T9 | |||||||
G11067V | ||||||||
G11100V | ||||||||
G40002 | G 1/2 " | 0.8"21 mm | 0.1"2.5mm | 1.3"33mm | G 1/2" | |||
G40004 | G 1 1/2" | 1.3" | 0.1"3 mm | 1.8"45 mm | G1" | |||
G40005 | G 2" | 1.6"40 mm | 0.1"4 mm | 2.3"57,5 mm | G 1"1/4 | |||
G40006 | 1.8"47 mm | 0.1"3 mm | 2.6" | G 1 1/2" | ||||
G40007 | G 3 " | 2,3 "59 mm | 0.1"4 mm | 3,3 "86 mm | G 2" | |||
G40009 | 3,5 "90 mm | 0.1"4 mm | 4.3"110 mm | G 3" | ||||
G40013 | G 3/4 " | 0.7"17 mm | 0.1"2.5mm | 1 "24,5 mm | ||||
G40014 | G 1" | 0.8"20 mm | 0.1"2.5mm | 30,7 mm | ||||
G40015 | G 1 1/4" | 1.1"27.5mm | 0.1"2.5mm | 39.5mm | G 3/4" | |||
G41001 |
Código | G11058 |
- F1 - | G 3/4" |
D1 | 1" |
D1 | 25 mm |
S | 0.1" |
S | 2.6 mm |