CÓDIGO | Tipo | Grampo | F | Válvulas |
462300.550V | ||||
463000.030 | NYLON® | |||
463000.031 | NYLON® | |||
463000.032 | NYLON® | |||
463000.040 | NYLON® | |||
463000.042 | NYLON® | |||
463000.050 | NYLON® | |||
463000.056 | NYLON® | T5 | ||
463000.130 | NYLON® | |||
463000.132 | NYLON® | |||
463000.140 | NYLON® | |||
463000.142 | NYLON® | |||
463000.150 | NYLON® | |||
463000.156 | NYLON® | |||
4630001.010 | ||||
463001.550 | ||||
463001.A13 | NYLON® | 13 mm | 463001 - 463020 - 463051 | |
463001.A16 | NYLON® | 16 mm | 463001 - 463020 - 463051 | |
463001.A19 | NYLON® | 19 mm | 463001 - 463020 - 463051 | |
463001.A25 | NYLON® | 463024 - 463050 - 463074 | ||
463001.B40B | ||||
4630011.010 | ||||
463010.802 | ||||
463011.100 | ||||
463011.110 | NYLON® | |||
463011.120 | NYLON® | |||
463011.130 | NYLON® | |||
463011.135 | NYLON® | |||
463011.550 | ||||
463011N.130 | NYLON® | |||
463051.130 | ||||
463051.140 | ||||
463051.550 | ||||
463051U.140 | ||||
463070.050 | ||||
463070.140 | ||||
4631010.800 | ||||
4631010.810 | ||||
4632000.220 | ||||
4632000.300 | ||||
4632010.810 | T4 | 463 | ||
463T001.010 | ||||
463T001.501 | ||||
463T003.010 | ||||
463T051.500 | ||||
463T051.501 | ||||
463T051U.500 | ||||
4652900.025 | ||||
4652900.025ST | ||||
4652920.080 | ||||
4652925.025 | ||||
4652925.080 | ||||
4653900.100 | ||||
4653920.100 | ||||
4653920S | ||||
4653920ST | ||||
465900.060 | ||||
465900.180 | ||||
466001 | ||||
B202F1 | ||||
PF950 |
Código | 463T051.500 |