CÓDIGO | IN | l/min | Pressão MAX | Tensão de alimentação | Voltagem 12V | Ø3 | Abertura | Grampo | OUT | Tipo | Aplicação | Ø |
8710502 | 1 1/4" | 150 l/min | 20 bar | 12 Vdc | 0.5 A | 1 1/4 " | 0.6 seg | |||||
8710503 | 1 1/4" | 150 l/min | 30 bar | 0.5 A | 1 1/4 " | 0.6 seg. | ||||||
463011S | ||||||||||||
862A1220 | 13 US GPM | 20 bar | 12 Vdc | 0.5 A | 0.6 seg | T3 | ||||||
8630001 | 10/20 bar | 12 Vdc | 0.5 A | 0.6 seg | 10-13-16 mm | LIGADO/DESLIGADO | ||||||
8630011 | 10/20 bar | 12 Vdc | 0.5 A | 0.6 seg | 10-13-16 mm | DESVIAR | ||||||
8630011H | 35 l/min | 40 bar | 0.7 A | 0.6 seg | G 1/2 " | DESVIAR | ||||||
473001 | ||||||||||||
463051 | 20 bar | 1" | LIGADO/DESLIGADO | Volume baixo | ||||||||
463051U | ||||||||||||
463061 | 20 bar | 1" | DESVIAR | Volume baixo | ||||||||
463070 | 100 l/min | 40 bar | 19 mm | |||||||||
463072 | 16 US GPM | 40 bar | 1/2" | |||||||||
463074 | 150 l/min | 40 bar | 1" | |||||||||
463082 |