CÓDIGO | - D - | A | F | Material | Pressão MAX | B | C | Seções | Pressão de óleo MAX |
4012245 | |||||||||
4012767V | 1" | 100 mm | 0.39 " | Viton® | 12 bar | ||||
40642171 | |||||||||
4064247 | 1/2 " | 1.38 " | 0.39 " | EPDM | 20 bar | 3.5" | 2.11 " | 3 | |
4064247V | 1/2 " | 1.38 " | 0.39 " | Viton® | 20 bar | 3.5" | 2.11 " | 3 | |
4064257 | 3/4 " | 1.56 " | 0.39 " | EPDM | 20 bar | 3.6" | 2.44 " | 3 | |
4064257V | 3/4 " | 1.56 " | 0.39 " | Viton® | 20 bar | 3.6" | 2.44 " | 3 | |
406425A7 | 25 mm | 1.56 " | 0.39 " | EPDM | 20 bar | 3.6" | 2.44 " | 3 | |
406425A7V | 25 mm | 1.56 " | 0.39 " | Viton® | 20 bar | 3.6" | 2.44 " | 3 | |
4064267 | 1" | 1.75" | 0.39 " | EPDM | 20 bar | 3.76" | 2.80" | 3 | |
4064267V | 1" | 1.75" | 0.39 " | Viton® | 20 bar | 3.76" | 2.80" | 3 | |
40642K7 | 1" | 1.75" | 0.39 " | EPDM | 20 bar | 3.76" | 2.80" | 3 | |
40642Y7 | 3/4 " | 1.56 " | 0.39 " | EPDM | 20 bar | 3.6" | 2.44 " | 3 | |
40642Y7V | 3/4 " | 1.75" | 0.39 " | Viton® | 20 bar | 3.6" | 2.44 " | 3 | |
4064L25A7V |
CÓDIGO | - D - | A | F | Material | Pressão MAX | B | C | Seções | Pressão de óleo MAX |
4012245 | |||||||||
4012767V | 1" | 100 mm | 0.39 " | Viton® | 12 bar | ||||
40642171 | |||||||||
4064247 | 1/2 " | 1.38 " | 0.39 " | EPDM | 20 bar | 3.5" | 2.11 " | 3 | |
4064247V | 1/2 " | 1.38 " | 0.39 " | Viton® | 20 bar | 3.5" | 2.11 " | 3 | |
4064257 | 3/4 " | 1.56 " | 0.39 " | EPDM | 20 bar | 3.6" | 2.44 " | 3 | |
4064257V | 3/4 " | 1.56 " | 0.39 " | Viton® | 20 bar | 3.6" | 2.44 " | 3 | |
406425A7 | 25 mm | 1.56 " | 0.39 " | EPDM | 20 bar | 3.6" | 2.44 " | 3 | |
406425A7V | 25 mm | 1.56 " | 0.39 " | Viton® | 20 bar | 3.6" | 2.44 " | 3 | |
4064267 | 1" | 1.75" | 0.39 " | EPDM | 20 bar | 3.76" | 2.80" | 3 | |
4064267V | 1" | 1.75" | 0.39 " | Viton® | 20 bar | 3.76" | 2.80" | 3 | |
40642K7 | 1" | 1.75" | 0.39 " | EPDM | 20 bar | 3.76" | 2.80" | 3 | |
40642Y7 | 3/4 " | 1.56 " | 0.39 " | EPDM | 20 bar | 3.6" | 2.44 " | 3 | |
40642Y7V | 3/4 " | 1.75" | 0.39 " | Viton® | 20 bar | 3.6" | 2.44 " | 3 | |
4064L25A7V |