CÓDIGO | Bar | Grampo | l/min | Pressão MAX | Ø |
4626315 | 1.5 bar | T5 F / M | 1.3 ÷ 26 US GPM | 20 bar | 1 1/4" |
4626415 | 0.7 bar | T5 F / M | 10 ÷ 200 l/min | 20 bar | 1 1/4" |
4626215 |
CÓDIGO | Bar | F | l/min | Pressão MAX | Grampo | Ø | Série |
4626000.020 | |||||||
4626000.503 | |||||||
46262A0.010 | |||||||
46263A0.010 | |||||||
46264A0.010 | |||||||
4626215 | |||||||
46262A0 | 1.5 bar | G 3/4 "M | 0.7 ÷ 13 US GPM | 40 bar | |||
4626305 | 1.5 bar | 1.3 ÷ 26 US GPM | 20 bar | T5 F | 1 1/4" | ||
4626315 | 1.5 bar | 1.3 ÷ 26 US GPM | 20 bar | T5 F / M | 1 1/4" | ||
46263A0 | 1.5 bar | 1.3 ÷ 26 US GPM | 40 bar | 463 | |||
4626415 | 0.7 bar | 10 ÷ 200 l/min | 20 bar | T5 F / M | 1 1/4" | ||
46264A0 | 0.7 bar | 10 ÷ 200 l/min | 40 bar | 463 | |||
4626506 | 0.5 bar | 20 ÷ 400 l/min | 12 bar | T6 F | 1 1/2" | ||
4626707 | 0.3 bar | 10 ÷ 210 US GPM | 130 PSI | T7 F | 2" |
CÓDIGO |
46262A0.010 |
46263A0.010 |
46264A0.010 |
CÓDIGO | Bar | F | l/min | Pressão MAX | Série |
46262A0 | 1.5 bar | G 3/4 "M | 0.7 ÷ 13 US GPM | 40 bar | |
46263A0 | 1.5 bar | 1.3 ÷ 26 US GPM | 40 bar | 463 | |
46264A0 | 0.7 bar | 10 ÷ 200 l/min | 40 bar | 463 |